Ferienwohnungen Hittenpichl - Preisliste
Hauptsaison
vom 15. Juli bis 01.Oktober und 01. Februar bis 01. März
| 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag | |
| St. Sebastian, 35m² | 40,00 € | ||
| St. Anna, 35m² | 40,00 € | ||
| St. Joseph, 60m² | 50,00 € | ||
| St. Barbara, 70m² | 55,00 € | 63,00 € | 68,00 € |
| St. Wolfgang, 55m² | 50,00 € | 58,00 € | 63,00 € |
| St. Helena, 55m² | 50,00 € | 58,00 € | 63,00 € |
| St. Christoph, 76m² | 63,00 € | 73,00 € | 78,00 € |
Weihnachten/Silvester
vom 20. Dezember bis 05.Januar
| 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag | |
| St. Sebastian, 35m² | 45,00 € | ||
| St. Anna, 35m² | 45,00 € | ||
| St. Joseph, 60m² | 55,00 € | ||
| St. Barbara, 70m² | 60,00 € | 68,00 € | 73,00 € |
| St. Wolfgang, 55m² | 55,00 € | 63,00 € | 68,00 € |
| St. Helena, 55m² | 55,00 € | 63,00 € | 68,00 € |
| St. Christoph, 76m² | 68,00 € | 78,00 € | 83,00 € |
Nebensaison
| 2 Pers./Tag | 3 Pers./Tag | 4 Pers./Tag | |
| St. Sebastian, 35m² | 37,00 € | ||
| St. Anna, 35m² | 37,00 € | ||
| St. Joseph, 60m² | 45,00 € | ||
| St. Barbara, 70m² | 50,00 € | 56,00 € | 60,00 € |
| St. Wolfgang, 55m² | 45,00 € | 51,00 € | 55,00 € |
| St. Helena, 55m² | 45,00 € | 51,00 € | 55,00 € |
| St. Christoph, 76m² | 53,00 € | 61,00 € | 65,00 € |
|
1 Kind bis 6 Jahre ist frei! |
|
| Alle Preise gelten zuzügl. Kurbeitrag: Erwachsene 2,00 €/Tag. Kinder von 6 bis 16 Jahre 1,00€/Tag. Kinder unter 6 Jahre sind beitragsfrei.
Brötchenservice auf Wunsch möglich |
Inklusivleistungen:
|
|
Bei einem Aufenthalt unter 1 Woche wird die Endreinigung je nach Wohnungsgröße zwischen 30.00 und 50.00 € berechnet. Hand- und Duschtücher werden gewechselt. |
|